Descrizione
Dati tecnici | Valore |
Durata funzionamento con AP 200 min 1) | fino a 144 |
Durata funzionamento con AP 300 min 1) | fino a 180 |
Durata funzionamento con AP 300 S min 1) | fino a 223 |
tensione nominale V | 36 |
peso kg 2) | 3.8 |
Lunghezza complessiva cm | 205 |
lunghezza di taglio cm | 50 |
max. forza di taglio mm | 26 |
passo dei denti mm | 33 |
Numero colpi U/Min | 3,000 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 80 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 91 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 1.8 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 2.3 |
1) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell’utilizzo
2) senza accumulatore, né caricatore
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) I valori sono indicativi