Descrizione
Dati tecnici | Valore |
potenza assorbita kW | 1.4 |
tensione nominale V | 230 |
peso kg 1) | 4.5 |
capacità sacco di raccolta l | 45 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 2.6 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 5.6 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 103 |
livello di pressione acustica Lp2 valore BA dB(A) 3) | 88 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 89 |
1) senza cavo
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) con funzione aspiratore