Descrizione
Dati tecnici | Valore |
potenza assorbita kW | 1.1 |
tensione nominale V | 230-240 |
peso kg 1) | 4.1 |
capacità sacco di raccolta l | 45 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 0.8 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 1.2 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 101 |
livello di pressione acustica Lp2 valore BA dB(A) 3) | 85 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 85 |
1) senza cavo
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) con funzione aspiratore