Descrizione
Dati tecnici | Valore |
potenza assorbita kW | 1.4 |
tensione nominale V | 230 |
peso kg 3) | 3.3 |
capacità sacco di raccolta l | 45 |
velocità dell’aria m/s 1) | 76 |
max. portata aria m³/h 5) | 750 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 89 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 4.1 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 103 |
1) con bocchetta piatta in funzione soffiatore
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) senza cavo
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) senza dispositivo di soffiaggio, né bocchetta