Descrizione
Dati tecnici | Valore |
cilindrata cm³ | 27.2 |
potenza CV | 1.1 |
potenza kW | 0.8 |
peso kg 2) | 4.4 |
velocità dell’aria m/s 6) | 85 |
max. portata aria m³/h 7) | 810 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 90 |
valore delle vibrazioni m/s² 4) | 2.5 |
numero di giri con Pmax giri | 8,000 |
1) con funzione soffiatore
2) senza carburante, completo
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) con bocchetta tonda con funzione soffiatore
6) con bocchetta piatta in funzione soffiatore
7) senza dispositivo di soffiaggio, né bocchetta