Descrizione
Dati tecnici | Valore |
Tempi di lavoro per ricarica con AP 300 S min 1) | fino a 26 |
Tempi di lavoro per ricarica con AP 500 S min | fino a 31 |
Peso kg | 2.8 |
tensione nominale V | 36 |
Potenza soffiante N | 15 |
Velocità massima dell’aria m/s | 69 |
Portata aria m³/h 4) | 780 |
Portata aria massima m³/h 8) | 940 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 79 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 90 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 5) | 0.5 |
1) I valori sono indicativi
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) I valori sono indicatrivi
4) misurata all’ugello rotativo
5) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) I valori di durata sono indicativi e possono variare a seconda dell’utilizzo
7) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell’utilizzo
8) Senza dispositivo di soffiaggio e ugello
9) all’ugello piatto