Descrizione
Ambrogio 4.0 Basic è in grado di lavorare con efficacia e sempre con la massima precisione e accuratezza su aree di dimensioni diverse, grazie alla possibilità di installare tre Power Unit differenti, che trasformano il robot.
Il design innovativo, le ruote gommate e il motore potente lo rendono autonomo in ogni situazione, con possibilità di gestione a distanza tramite APP. Tra le particolarità di Ambrogio 4.0 Basic, la più apprezzabile è sicuramente la sua capacità di lavorare su superfici ad alto grado di irregolarità senza perdere l’efficacia del taglio, grazie alla presenza dell’asse snodato nella zona posteriore.
Potenza
| Power Unit LIGHT | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | |
| Massima superficie di taglio [m²] (-20%)* | 800 m2 | 1200 m2 | 1800 m2 |
| Tipo Motore | Senza spazzole | Senza spazzole | Senza spazzole |
| Batteria Litio-Ione (25,9V) | 1×3,45Ah | 1X6,9Ah | 1×10,35Ah |
| Pendenza Ammissibile (%) | 45% | 45% | 45% |
| Pendenza Massima (%) | 35% | 35% | 35% |
| Pendenza sul bordo esterno o sul filo perimetrale (%) | 20% | 20% | 20% |
| Tempo Medio di Lavoro [h](+-20%) | 01:30 | 03:00 | 04:00 |
| Modalità ricarica | Automatica | Automatica | Automatica |
| Tipologia ricarica | Contatto | Contatto | Contatto |
Sistema di taglio
| Tipo di lama | Stella 4 Punte |
| Larghezza di taglio [cm] | 25 |
| Altezza di taglio (min-max) [mm] | 20-65 |
| Metodo di taglio Spirale | Sì |
| Metodo di taglio “SDM” | No |
| Metodo di taglio “+ Infinity” | No |
| Trazione autolivellante | Sì |
| Eco Mode | Sì |
| Sensore Pioggia | Sì |
| Virtual Areas | 4 |
| Zone di prato gestibili compresa la principale | 4 |
Dispositivi di controllo
| Interfaccia Utente | Tastiera & LED |
| APP Control | Bluetooth |
| Ricevitore Bluetooth | Sì |
| Controllo a distanza GPS-GSM (ZCS Connect) | Su richiesta |
| Integrazione con Assistenti Vocali “Smart Assistant” | Incluso in ZCS Connect |
| AMICO | Su richiesta |
| ZDefence | Su richiesta |
Sicurezza
| PIN Sicurezza | PIN code via APP |
Caratteristiche
| Power Unit LIGHT | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | |
| Peso Robot – Batterie Inc. [Kg] | 15,0 | 15,3 | 15,6 |
| Dimensioni Robot (lxpxh) | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm |
| Profilo ruota | Gomma Flex | Gomma Flex | Gomma Flex |
| Potenza Sonora [dB(A)] | 63 | 63 | 63 |
| Grado di protezione | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
Garanzia
2 anni (Condizioni e limitazioni indicate nel libretto di garanzia) + 4 anni di estensione convenzionale
Perché l’estensione di garanzia sia valida è obbligatorio eseguire regolari tagliandi invernali, registrare il tagliando nel portale del costruttore, farsi rilasciare e conservare le attestazioni debitamente compilate.

