Descrizione
Dati tecnici | Valore |
potenza assorbita W | 500 |
tensione nominale V | 220-240 |
peso kg 1) | 2.2 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 83 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 94 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 3 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 4.5 |
lunghezza del cavo | 0.33 |
1) senza cavo, con utensile di taglio, con protezione
2) senza cavo, con utensile di taglio e protezione
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) senza utensile di taglio