Descrizione
Dati tecnici | Valore |
Cilindrata cm³ | 27.2 |
Potenza kW/HP | 0.9/1.2 |
Peso kg 2) | 4.8 |
Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 6.6/6.6 |
Potenza sonora dB(A) 5) | 107.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 95.0 |
1) senza utensile
2) senza attrezzo di taglio/riparo
3) Testina AutoCut C
4) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))